(资料图片仅供参考)
华信永道(837592)今日上涨4.17%,全天换手率32.07%,成交额6428.90万元,振幅17.31%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出295.44万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达32.07%上榜,营业部席位合计净卖出295.44万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2373.80万元,其中,买入成交额为1039.18万元,卖出成交额为1334.62万元,合计净卖出295.44万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中银国际证券股份有限公司广东分公司,买入金额为236.15万元,第一大卖出营业部为华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部,卖出金额为403.48万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜10次,上榜次日股价平均涨0.22%,上榜后5日平均跌0.46%。(数据宝)
华信永道8月2日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中银国际证券股份有限公司广东分公司 | 236.15 | 0.00 |
买二 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 185.09 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 164.92 | 75.10 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 120.63 | 27.24 |
买五 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 110.96 | 0.00 |
卖一 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | 90.31 | 403.48 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 7.23 | 399.22 |
卖三 | 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 73.83 | 230.78 |
卖四 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00 | 101.80 |
卖五 | 中国中金财富证券有限公司六安梅山南路证券营业部 | 50.06 | 97.01 |
标签: